항목 코드 PDZ110004
제증명수수료/진료기록영상/CD 비급여 가격 — 중랑·남양주·과천·광주서구 543곳 공개분
핵심 요약
- 수록 기관
- 병원급 81곳 · 의원급 462곳
- 공개 가격 범위
- 1,000원~15,000원
- 기관별 최소가 중앙값
- 10,000원
- 공표판·적용일 기준
- 2025-08 연공표 · 2025-09-03 이후 공개분
중랑구·남양주시·과천시·광주 서구에서 제증명수수료/진료기록영상/CD를 공개한 병원급 81곳·의원급 462곳 기준, 신고 가격은 1,000원~15,000원입니다. 2025년 공표분·수시 공개분 기준이며 실제 비용은 진료 내용에 따라 다릅니다.
기관별 공개 가격
중랑구
| 기관명 | 종별 | 지역 | 최소 | 최대 | 적용시작일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 365mc모인이비인후과의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 가톨릭정형외과의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 강북21세기병원 | 병원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 강북송도외과의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 강북제일내과의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 건강한성심의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 건항외과의원 | 의원 | 중랑구 | 5,000원 | 5,000원 | 2025-09-03 |
| 경동한방병원 | 한방병원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 고려정형외과의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 굿모닝마취통증의학과의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 굿모닝치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 권이비인후과의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 나비드치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 나우치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 노태승의원 | 의원 | 중랑구 | 5,000원 | 5,000원 | 2025-09-03 |
| 늘찬병원 | 병원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 늘편한내과의원 | 의원 | 중랑구 | 1,000원 | 1,000원 | 2025-09-03 |
| 닥터굿플란트치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 대들보정형외과의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 대한민국의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 더서울의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 더편한내과의원 | 의원 | 중랑구 | 5,000원 | 5,000원 | 2025-09-03 |
| 동부외과의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 동신비뇨기과의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 동천마취통증의학과의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 디앤에프병원 | 병원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 러스크서울병원 | 병원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 로하스동서울요양병원 | 요양병원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 리더스치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 마디세상병원 | 병원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 의료법인마리아의료재단마리아의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 맑은이비인후과의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 망우역튼튼척의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 먹골바른신경외과의원 | 의원 | 중랑구 | 5,000원 | 5,000원 | 2025-09-03 |
| 먹골본내과의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 면목나은정형외과의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 면목다솔내과의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 면목연세석내과의원 | 의원 | 중랑구 | 5,000원 | 5,000원 | 2025-09-03 |
| 모아튼튼정형외과의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 모연산부인과의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 묵동제일정형외과의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 미플란트치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 5,000원 | 5,000원 | 2025-09-03 |
| 바로이비인후과의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 바로정형외과의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 바른선택치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 박영승정형외과의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 박용현내과의원 | 의원 | 중랑구 | 5,000원 | 5,000원 | 2025-09-03 |
| 박철호 내과의원 | 의원 | 중랑구 | 5,000원 | 5,000원 | 2025-09-03 |
| 밝은에스안과의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 백년튼튼정형외과재활의학과의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 백세마취통증의학과의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 베스힐링마취통증의학과의원 | 의원 | 중랑구 | 5,000원 | 5,000원 | 2025-09-03 |
| 보스톤킹치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 보아스이비인후과먹골의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 보아스이비인후과의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 본정형외과의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 사가정마취통증의학과의원 | 의원 | 중랑구 | 5,000원 | 5,000원 | 2025-09-03 |
| 사가정서울이비인후과의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 사가정탑재활의학과의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 삼성서울정형외과의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 삼성속편한내과의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 상봉바름마디마취통증의학과의원 | 의원 | 중랑구 | 5,000원 | 5,000원 | 2025-09-03 |
| 상봉퍼스트본정형외과의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 새잎마취통증의학과의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 생생마취통증의학과의원 | 의원 | 중랑구 | 5,000원 | 5,000원 | 2025-09-03 |
| 생생플러스치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 5,000원 | 5,000원 | 2025-09-03 |
| 서울굿모닝치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 5,000원 | 5,000원 | 2025-09-03 |
| 서울내과의원 | 의원 | 중랑구 | 5,000원 | 5,000원 | 2025-09-03 |
| 서울더스마일치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 5,000원 | 5,000원 | 2025-09-03 |
| 서울라본병원 | 병원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 서울미치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 서울삼성수가정의학과의원 | 의원 | 중랑구 | 5,000원 | 5,000원 | 2025-09-03 |
| 서울신내의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 서울아산내과의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 서울우리들내과의원 | 의원 | 중랑구 | 2,000원 | 2,000원 | 2025-09-03 |
| 서울우리정형외과의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 서울이다움치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 서울정병원 | 병원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-10-29 |
| 서울특별시 북부병원 | 병원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 서울특별시서울의료원 | 종합병원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 서울퍼시픽안과의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 서일우정형외과의원 | 의원 | 중랑구 | 5,000원 | 5,000원 | 2025-09-03 |
| 선이비인후과의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 성모 척편한 신경외과의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 성모내과의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 성모더비뇨의학과의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 성모튼튼재활의학과의원 | 의원 | 중랑구 | 5,000원 | 5,000원 | 2025-09-03 |
| 성모한길정형외과의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 소리의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 슬기로운산부인과의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 시원척척의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 신내성모정형외과의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 신내이안과의원 | 의원 | 중랑구 | 5,000원 | 5,000원 | 2025-09-03 |
| 신내탑마취통증의학과의원 | 의원 | 중랑구 | 5,000원 | 5,000원 | 2025-09-03 |
| 신내탑의원 | 의원 | 중랑구 | 5,000원 | 5,000원 | 2025-09-03 |
| 신내푸른정형외과의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 신누가의원 | 의원 | 중랑구 | 5,000원 | 5,000원 | 2025-09-03 |
| 신우내과의원 | 의원 | 중랑구 | 5,000원 | 5,000원 | 2025-09-03 |
| 아산마이유외과의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 엔트리의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 엘에이치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 연세나이스 정형외과의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 연세비뇨기과의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 연세산돌병원 | 병원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 연세수정형외과의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 연세엘의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 연세오케이의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 연세조이의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 열린가족의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 예밝은안과의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 예이랑치과교정과치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 오늘치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 왕소아과의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 우리들안과의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 우리들연세내과의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 우리들정형외과의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 우림성모이비인후과의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 우성치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 웃는세상의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 유앤장내과의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 으뜸성모마취통증의학과의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 이만길 내과의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 이안치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 5,000원 | 5,000원 | 2025-09-03 |
| 장스내과의원 | 의원 | 중랑구 | 5,000원 | 5,000원 | 2025-09-03 |
| 장스소아청소년과의원 | 의원 | 중랑구 | 5,000원 | 5,000원 | 2025-09-03 |
| 장스여성병원 | 병원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-11-14 |
| 전호춘내과의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 정다운내과의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 정진내과의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 조앤조병원 | 병원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 주정형외과의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 중랑365의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 중랑연세내과의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 중랑탑정형외과의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 중랑튼튼신경외과의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 지티치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 진경환내과의원 | 의원 | 중랑구 | 5,000원 | 5,000원 | 2025-09-03 |
| 참조은정형외과의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 최진우내과의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 친절한서치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 태능성모의원 | 의원 | 중랑구 | 7,000원 | 7,000원 | 2025-09-03 |
| 태릉마이크로의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 팔팔병원 | 병원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 푸른이비인후과의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 의료법인풍산의료재단동부제일병원 | 종합병원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 프라임성모내과의원 | 의원 | 중랑구 | 5,000원 | 5,000원 | 2025-09-03 |
| 플러스내과의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 플러스비뇨기과의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 하나정형외과의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 한걸음요양병원 | 요양병원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 의료법인한국의료재단프라임병원 | 병원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 호치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 홍이내과의원 | 의원 | 중랑구 | 5,000원 | 5,000원 | 2025-09-03 |
| 효치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| LBO의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
남양주시
| 기관명 | 종별 | 지역 | 최소 | 최대 | 적용시작일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강남마디튼튼의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 강남미소지음치과의원 | 치과의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 강내과의원 | 의원 | 남양주시 | 5,000원 | 5,000원 | 2025-09-03 |
| 건강드림내과의원 | 의원 | 남양주시 | 5,000원 | 5,000원 | 2025-09-03 |
| 경기도립노인전문남양주병원 | 요양병원 | 남양주시 | 5,000원 | 5,000원 | 2025-09-03 |
| 고려엔도홍내과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 관절사랑정형외과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 국민최상병원 | 병원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 굿모닝메디의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 권오윤내과의원 | 의원 | 남양주시 | 5,000원 | 5,000원 | 2025-09-03 |
| 그린재활의학과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 그릿시내내과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 김경욱내과의원 | 의원 | 남양주시 | 5,000원 | 5,000원 | 2025-09-03 |
| 김란산부인과의원 | 의원 | 남양주시 | 11,000원 | 11,000원 | 2025-09-03 |
| 김상희유외과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 남양주 퍼스트내과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 남양주 한양병원 | 종합병원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 남양주백병원 | 병원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 남양주양병원 | 병원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 남양주프라임정형외과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 누네안과병원 | 병원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 늘푸른의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 다산길내과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 다산두리이비인후과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 다산바른내과의원 | 의원 | 남양주시 | 5,000원 | 5,000원 | 2025-09-03 |
| 다산바른본정형외과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 다산본정형외과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 다산성모이비인후과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 다산센트럴이비인후과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 다산센트럴한의원 | 한의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 다산소연산부인과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 다산수내과의원 | 의원 | 남양주시 | 5,000원 | 5,000원 | 2025-09-03 |
| 다산수안과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 다산수이비인후과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 다산올케어재활의학과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 다산우리내과의원 | 의원 | 남양주시 | 5,000원 | 5,000원 | 2025-09-03 |
| 다산유외과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 다산윤정형외과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 다산의료소비자생활협동조합정석소아청소년과병원 | 병원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 다산이엠365의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 다산정내과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 다산지아이내과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 다산튼튼의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 다산퍼스트정형외과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 다산하나이비인후과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 다산하나한방병원 | 한방병원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 다산항외과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 다산허리업정형외과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 의료법인다원의료재단 진접제일요양병원 | 요양병원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 더퍼스트치과의원 | 치과의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 더페이스치과교정과치과의원 | 치과의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 덕소서울정형외과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 덕소제일의원 | 의원 | 남양주시 | 6,000원 | 6,000원 | 2025-09-03 |
| 도심에이스신경외과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 동부정형외과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 동서울의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 드림산부인과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 드림유의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 드림정형외과의원 | 의원 | 남양주시 | 5,000원 | 5,000원 | 2025-09-03 |
| 리더스치과의원 | 치과의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 마디척척정형외과마취통증의학과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 마석서울정형외과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 마석심내과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 마석아산내과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 마석이비인후과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 마석허안과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 매그너스요양병원 | 요양병원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 메디피아산부인과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 문비뇨기과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 미앤느여성의원 | 의원 | 남양주시 | 5,000원 | 5,000원 | 2025-09-03 |
| 바른내과의원 | 의원 | 남양주시 | 5,000원 | 5,000원 | 2025-09-03 |
| 바른아산내과의원 | 의원 | 남양주시 | 5,000원 | 5,000원 | 2025-09-03 |
| 바른이치과교정과치과의원 | 치과의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 박내과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 박종서내과의원 | 의원 | 남양주시 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 밝은비전안과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 밝은성모안과의원 | 의원 | 남양주시 | 5,000원 | 5,000원 | 2025-09-03 |
| 별가람소아치과의원 | 치과의원 | 남양주시 | 5,000원 | 5,000원 | 2025-09-03 |
| 별내굿타임의원 | 의원 | 남양주시 | 5,000원 | 5,000원 | 2025-09-03 |
| 별내마리산부인과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 별내바로본의원 | 의원 | 남양주시 | 5,000원 | 5,000원 | 2025-09-03 |
| 별내박내과의원 | 의원 | 남양주시 | 5,000원 | 5,000원 | 2025-09-03 |
| 별내별가람정형외과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 별내요양병원 | 요양병원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 별내우리내과의원 | 의원 | 남양주시 | 5,000원 | 5,000원 | 2025-09-03 |
| 별내정형외과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 별내편한내과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 보람정형외과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 부영손성환이비인후과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 삼성21세기통증의학과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 삼성바른내과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 삼성바른병원 | 병원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 삼성베스트유외과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 삼성서울연합의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 삼성성인내과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 삼성세화의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 삼성에이스내과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 삼성엠알진단방사선과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 삼성우리이비인후과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 삼성우리이비인후과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 삼성키울성장소아청소년과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 삼성탑정형외과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 새봄요양병원 | 요양병원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 서봉수내과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 서울굿모닝내과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 서울드림내과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 서울라온의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 서울마디튼튼의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 서울본정형외과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 서울아산이비인후과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 서울안과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 서울에이스마취통증의학과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 서울에이스병원 | 병원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 서울연합내과의원 | 의원 | 남양주시 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 서울연합의원 | 의원 | 남양주시 | 5,000원 | 5,000원 | 2025-09-03 |
