항목 코드 PDZ090007
제증명수수료/확인서/진료 비급여 가격 — 중랑·남양주·과천·광주서구 1368곳 공개분
핵심 요약
- 수록 기관
- 병원급 73곳 · 의원급 1295곳
- 공개 가격 범위
- 100원~20,000원
- 기관별 최소가 중앙값
- 3,000원
- 공표판·적용일 기준
- 2025-08 연공표 · 2025-09-03 이후 공개분
중랑구·남양주시·과천시·광주 서구에서 제증명수수료/확인서/진료를 공개한 병원급 73곳·의원급 1295곳 기준, 신고 가격은 100원~20,000원입니다. 2025년 공표분·수시 공개분 기준이며 실제 비용은 진료 내용에 따라 다릅니다.
기관별 공개 가격
중랑구
| 기관명 | 종별 | 지역 | 최소 | 최대 | 적용시작일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1신건우 이비인후과의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 365서울연합의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 365필요한의원 | 한의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 가톨릭정형외과의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 강북송도외과의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 강북제일내과의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 강북편한치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 미신고 | 미신고 | 2025-09-03 |
| 강우상한의원 | 한의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 강치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 거평한의원 | 한의원 | 중랑구 | 1,000원 | 1,000원 | 2025-09-03 |
| 건강한성심의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 건양한의원 | 한의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 건항외과의원 | 의원 | 중랑구 | 미신고 | 미신고 | 2025-09-03 |
| 경동한방병원 | 한방병원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 경성한의원 | 한의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 경희금손한의원 | 한의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 경희동행한의원 | 한의원 | 중랑구 | 1,000원 | 1,000원 | 2025-09-03 |
| 경희리안한의원 | 한의원 | 중랑구 | 미신고 | 미신고 | 2025-09-03 |
| 경희미르애한의원 | 한의원 | 중랑구 | 2,000원 | 2,000원 | 2025-09-03 |
| 경희손한의원 | 한의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 경희수한의원 | 한의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 경희약손한의원 | 한의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 경희용한의원 | 한의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 경희장생한의원 | 한의원 | 중랑구 | 미신고 | 미신고 | 2025-09-03 |
| 경희제일한의원 | 한의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 경희중심한의원 | 한의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 경희쥰한의원 | 한의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 경희한의원 | 한의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 경희활인서한의원 | 한의원 | 중랑구 | 1,000원 | 1,000원 | 2025-09-03 |
| 고려마취통증의학과의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 고려중앙의원 | 의원 | 중랑구 | 미신고 | 미신고 | 2025-09-03 |
| 고마운치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 곽치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 광덕안정한의원 | 한의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 구대한의원 | 한의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 굿모닝마취통증의학과의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 굿모닝치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 권이비인후과의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 권치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 권피부과의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 그린비치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 글로리치과교정과치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 김경한의원 | 한의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 김경환치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 김내과의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 김영준내과의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 김이비인후과의원 | 의원 | 중랑구 | 미신고 | 미신고 | 2025-09-03 |
| 김정환치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 김종현치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 김지혜소아청소년과의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 김한중피부과의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 김효정소아과의원 | 의원 | 중랑구 | 1,000원 | 1,000원 | 2025-09-03 |
| 나미피부과의원 | 의원 | 중랑구 | 1,000원 | 1,000원 | 2025-09-03 |
| 나비드치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 나우치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 내일정신건강의학과의원 | 의원 | 중랑구 | 1,000원 | 1,000원 | 2025-09-03 |
| 노태승의원 | 의원 | 중랑구 | 2,000원 | 2,000원 | 2025-09-03 |
| 녹색병원 | 종합병원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 늘찬병원 | 병원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 늘찬의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 늘편한내과의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 늘푸른의원 | 의원 | 중랑구 | 2,000원 | 2,000원 | 2025-09-03 |
| 늘푸른한의원 | 한의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 다나한의원 | 한의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 다빛치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 다솜치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 다온치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 다하임치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 닥터굿플란트치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 담주한의원 | 한의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 대한민국의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 더바른치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 더플란트치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 도담한의원 | 한의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 동네치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 동명당한의원 | 한의원 | 중랑구 | 1,000원 | 1,000원 | 2025-09-03 |
| 동부드림치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 동부외과의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 동승한의원 | 한의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 동원당한의원 | 한의원 | 중랑구 | 2,000원 | 2,000원 | 2025-09-03 |
| 동천마취통증의학과의원 | 의원 | 중랑구 | 1,000원 | 1,000원 | 2025-09-03 |
| 디앤에프병원 | 병원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 라임비뇨기과의원 | 의원 | 중랑구 | 미신고 | 미신고 | 2025-09-03 |
| 로덴치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 로하스치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 류마앤마디내과의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 리더스치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 리퓨어피부과의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 리피부과의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 마디세상병원 | 병원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 마디찬마취통증의학과의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 마르지오의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 의료법인마리아의료재단마리아의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 마음담은정신건강의학과의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 마인드닥터주니어정신건강의학과의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 마인드웰병원 | 정신병원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 맑은성심피부과의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 맑은이비인후과의원 | 의원 | 중랑구 | 미신고 | 미신고 | 2025-09-03 |
| 맑은피부과의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 망우역튼튼척의원 | 의원 | 중랑구 | 1,000원 | 1,000원 | 2025-09-03 |
| 망우이지함피부과의원 | 의원 | 중랑구 | 1,000원 | 1,000원 | 2025-09-03 |
| 먹골바른신경외과의원 | 의원 | 중랑구 | 1,000원 | 1,000원 | 2025-09-03 |
| 먹골본내과의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 메디렌느산부인과의원 | 의원 | 중랑구 | 1,000원 | 1,000원 | 2025-09-03 |
| 면목나은정형외과의원 | 의원 | 중랑구 | 1,000원 | 1,000원 | 2025-09-03 |
| 면목다솔내과의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 면목동일한의원 | 한의원 | 중랑구 | 1,000원 | 1,000원 | 2025-09-03 |
| 면목성심외과의원 | 의원 | 중랑구 | 미신고 | 미신고 | 2025-09-03 |
| 면목연세석내과의원 | 의원 | 중랑구 | 1,000원 | 1,000원 | 2025-09-03 |
| 면목팔팔365의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 면목한의원 | 한의원 | 중랑구 | 1,000원 | 1,000원 | 2025-09-03 |
| 명덕한의원 | 한의원 | 중랑구 | 1,000원 | 1,000원 | 2025-09-03 |
| 명인한의원 | 한의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 모아로한의원 | 한의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 모아튼튼정형외과의원 | 의원 | 중랑구 | 1,000원 | 1,000원 | 2025-09-03 |
| 모연산부인과의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 문익근이비인후과의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 미래신경과의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 미래안과의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 미선부부치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 미애로여성의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 미앤지의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 미플러스치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 바로유한의원 | 한의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 바로이비인후과의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 바로정형외과의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 바른선택치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 바른정성치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 바른한의원 | 한의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 박내과의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 박성택치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 박용현내과의원 | 의원 | 중랑구 | 1,000원 | 1,000원 | 2025-09-03 |
| 밝은명치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 밝은에스안과의원 | 의원 | 중랑구 | 미신고 | 미신고 | 2025-09-03 |
| 밝은희망안과의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 백년튼튼정형외과재활의학과의원 | 의원 | 중랑구 | 1,000원 | 1,000원 | 2025-09-03 |
| 백세마취통증의학과의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 백세부부한의원 | 한의원 | 중랑구 | 1,000원 | 1,000원 | 2025-09-03 |
| 병인한의원 | 한의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 보스톤킹치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 보아스이비인후과먹골의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 보아스이비인후과의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 본정형외과의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 봄피부과의원 | 의원 | 중랑구 | 1,000원 | 1,000원 | 2025-09-03 |
| 브랜뉴치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 비노한의원 | 한의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 빈중선내과의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 사가정마취통증의학과의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 사가정서울이비인후과의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 사가정온기내과의원 | 의원 | 중랑구 | 1,000원 | 1,000원 | 2025-09-03 |
| 사가정한의원 | 한의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 사암당한의원 | 한의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 사암은성한의원 | 한의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 산마루한의원 | 한의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 삼성서울정형외과의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 삼성수내과의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 상봉경희한의원 | 한의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 상봉그린한의원 | 한의원 | 중랑구 | 1,000원 | 1,000원 | 2025-09-03 |
| 상봉바름마디마취통증의학과의원 | 의원 | 중랑구 | 1,000원 | 1,000원 | 2025-09-03 |
| 상봉퍼스트본정형외과의원 | 의원 | 중랑구 | 2,000원 | 2,000원 | 2025-09-03 |
| 상쾌한이비인후과의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 새잎마취통증의학과의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 새플란트치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 생생마취통증의학과의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 생생플러스치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 5,000원 | 5,000원 | 2025-09-03 |
| 서울감동치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 서울공감치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 서울굿모닝내과의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 서울굿모닝치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 서울내과의원 | 의원 | 중랑구 | 1,000원 | 1,000원 | 2025-09-03 |
| 서울더스마일치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 서울라본병원 | 병원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 서울모두치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 서울미듬직치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 서울미치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 서울삼성수가정의학과의원 | 의원 | 중랑구 | 1,000원 | 1,000원 | 2025-09-03 |
| 서울센트럴치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 서울신내의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 서울아산내과의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 서울안과의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 서울에셀치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 서울엠플러스치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 서울연합의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 서울우리들내과의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 서울우리정형외과의원 | 의원 | 중랑구 | 1,000원 | 1,000원 | 2025-09-03 |
| 서울우림365의원 | 의원 | 중랑구 | 1,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 서울유니언이비인후과의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 서울윤정신건강의학과의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 서울의원 | 의원 | 중랑구 | 1,000원 | 1,000원 | 2025-09-03 |
| 서울이다움치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 3,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 서울이비인후과의원 | 의원 | 중랑구 | 1,000원 | 1,000원 | 2025-09-03 |
| 서울일등치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 서울정병원 | 병원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-10-29 |
| 서울조은치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 서울탑치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 서울특별시 북부병원 | 병원 | 중랑구 | 3,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 서울튼튼치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 서울퍼시픽안과의원 | 의원 | 중랑구 | 1,000원 | 1,000원 | 2025-09-03 |
| 서울플란트치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 미신고 | 미신고 | 2025-09-03 |
| 서울한의원 | 한의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 서울홍치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 서일우정형외과의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 석치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 선이비인후과의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 선한미소치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 설내과의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 성광한의원 | 한의원 | 중랑구 | 1,000원 | 1,000원 | 2025-09-03 |
| 성누가외과의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 성모 척편한 신경외과의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 성모내과의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 성모누리정신건강의학과의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 성모마음정신건강의학과의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 성모마음한의원 | 한의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 성모한길정형외과의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 세란치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 세종한의원 | 한의원 | 중랑구 | 미신고 | 미신고 | 2025-09-03 |
| 세화정신건강의학과의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 소나무한의원 | 한의원 | 중랑구 | 1,000원 | 1,000원 | 2025-09-03 |
| 소리의원 | 의원 | 중랑구 | 2,000원 | 2,000원 | 2025-09-03 |
| 소망연합의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 소원산부인과의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 속편안내과의원 | 의원 | 중랑구 | 미신고 | 미신고 | 2025-09-03 |
| 수목한의원 | 한의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 슬기로운산부인과의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 시원척척의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 시원한이비인후과의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 시카고웰빙치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 신내경희한의원 | 한의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 신내성모정형외과의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 신내이안과의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 신내탑마취통증의학과의원 | 의원 | 중랑구 | 1,000원 | 1,000원 | 2025-09-03 |
| 신내탑의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 신내푸른정형외과의원 | 의원 | 중랑구 | 1,000원 | 1,000원 | 2025-09-03 |
| 신누가의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 신우내과의원 | 의원 | 중랑구 | 1,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 신일가정의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 신필진소아청소년과의원 | 의원 | 중랑구 | 1,000원 | 1,000원 | 2025-09-03 |
| 실로암한의원 | 한의원 | 중랑구 | 1,000원 | 1,000원 | 2025-09-03 |
| 아나파의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 아름드리치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 2,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 아산마이유외과의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 안녕마취통증의학과의원 | 의원 | 중랑구 | 1,000원 | 1,000원 | 2025-09-03 |
| 약현한의원 | 한의원 | 중랑구 | 1,000원 | 1,000원 | 2025-09-03 |
| 양평당한의원 | 한의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 어깨동무한의원 | 한의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 엔트리의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 엘에이치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-12-01 |
| 엠코소아청소년과의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 여명한의원 | 한의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 연세나이스 정형외과의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 연세다정치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 연세더베스트치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 연세메디플러스의원 | 의원 | 중랑구 | 2,000원 | 2,000원 | 2025-09-03 |
| 연세미&진치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 5,000원 | 5,000원 | 2025-09-03 |
| 연세밝은아이치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 연세봄산부인과의원 | 의원 | 중랑구 | 미신고 | 미신고 | 2025-09-03 |
| 연세산돌병원 | 병원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 연세숲내과의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 연세아름다운피부과의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 연세엘의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 연세이비인후과의원 | 의원 | 중랑구 | 5,000원 | 5,000원 | 2025-09-03 |
| 연세정내과의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 연세조이의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 연세참신한내과의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 연세푸른이비인후과의원 | 의원 | 중랑구 | 미신고 | 미신고 | 2025-09-03 |
| 연세혜안정신건강의학과의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 연세홍정신건강의학과의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 열린가족의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| (의) 열린의료재단 상봉열린의원 | 의원 | 중랑구 | 1,000원 | 1,000원 | 2025-09-03 |
| 예가한의원 | 한의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 예밝은안과의원 | 의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 예스치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 예원치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 3,000원 | 3,000원 | 2025-09-03 |
| 오거리한의원 | 한의원 | 중랑구 | 1,000원 | 1,000원 | 2025-09-03 |
