항목 코드 PDZ010001
제증명수수료/진단서/건강 비급여 가격 — 중랑·남양주·과천·광주서구 330곳 공개분
핵심 요약
- 수록 기관
- 병원급 43곳 · 의원급 287곳
- 공개 가격 범위
- 5,000원~30,000원
- 기관별 최소가 중앙값
- 20,000원
- 공표판·적용일 기준
- 2025-08 연공표 · 2025-09-03 이후 공개분
중랑구·남양주시·과천시·광주 서구에서 제증명수수료/진단서/건강을 공개한 병원급 43곳·의원급 287곳 기준, 신고 가격은 5,000원~30,000원입니다. 2025년 공표분·수시 공개분 기준이며 실제 비용은 진료 내용에 따라 다릅니다.
기관별 공개 가격
중랑구
| 기관명 | 종별 | 지역 | 최소 | 최대 | 적용시작일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 365서울연합의원 | 의원 | 중랑구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 강북제일내과의원 | 의원 | 중랑구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 건강한성심의원 | 의원 | 중랑구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 경동한방병원 | 한방병원 | 중랑구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 경희장생한의원 | 한의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 경희활인서한의원 | 한의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 고려마취통증의학과의원 | 의원 | 중랑구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 김내과의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 김지혜소아청소년과의원 | 의원 | 중랑구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 김철우내과의원 | 의원 | 중랑구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 김효정소아과의원 | 의원 | 중랑구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 녹색병원 | 종합병원 | 중랑구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 늘편한내과의원 | 의원 | 중랑구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 더편한내과의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 덕제내과의원 | 의원 | 중랑구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 동부외과의원 | 의원 | 중랑구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 동부중앙의원 | 의원 | 중랑구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 동천마취통증의학과의원 | 의원 | 중랑구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 러스크서울병원 | 병원 | 중랑구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 로하스동서울요양병원 | 요양병원 | 중랑구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 리퓨어피부과의원 | 의원 | 중랑구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 마디세상병원 | 병원 | 중랑구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 마디찬마취통증의학과의원 | 의원 | 중랑구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 먹골본내과의원 | 의원 | 중랑구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 면목다솔내과의원 | 의원 | 중랑구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 면목성심외과의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 문익근이비인후과의원 | 의원 | 중랑구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 미래신경과의원 | 의원 | 중랑구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 미애로여성의원 | 의원 | 중랑구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 미플러스치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 바로유한의원 | 한의원 | 중랑구 | 30,000원 | 30,000원 | 2025-09-03 |
| 바른한의원 | 한의원 | 중랑구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 박용현내과의원 | 의원 | 중랑구 | 15,000원 | 15,000원 | 2025-09-03 |
| 박철호 내과의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 본정형외과의원 | 의원 | 중랑구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 본치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 부부한의원 | 한의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 비노한의원 | 한의원 | 중랑구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 빈중선내과의원 | 의원 | 중랑구 | 15,000원 | 15,000원 | 2025-09-03 |
| 삼성속편한내과의원 | 의원 | 중랑구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 서울굿모닝내과의원 | 의원 | 중랑구 | 30,000원 | 30,000원 | 2025-09-03 |
| 서울내과의원 | 의원 | 중랑구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 서울라본병원 | 병원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 서울삼성수가정의학과의원 | 의원 | 중랑구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 서울신내의원 | 의원 | 중랑구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 서울아산내과의원 | 의원 | 중랑구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 서울연합의원 | 의원 | 중랑구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 서울우리들내과의원 | 의원 | 중랑구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 서울우리정형외과의원 | 의원 | 중랑구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 서울특별시서울의료원 | 종합병원 | 중랑구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 서울한의원 | 한의원 | 중랑구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 석치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 선한미소치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 성누가외과의원 | 의원 | 중랑구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 성모 척편한 신경외과의원 | 의원 | 중랑구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 성모내과의원 | 의원 | 중랑구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 세란치과의원 | 치과의원 | 중랑구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 속편안내과의원 | 의원 | 중랑구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 신내성모정형외과의원 | 의원 | 중랑구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 신내탑의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 신누가의원 | 의원 | 중랑구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 신우내과의원 | 의원 | 중랑구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 신일가정의원 | 의원 | 중랑구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 신필진소아청소년과의원 | 의원 | 중랑구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 양수연소아청소년과의원 | 의원 | 중랑구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 연세메디플러스의원 | 의원 | 중랑구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 연세산돌병원 | 병원 | 중랑구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-11-10 |
| 연세숲내과의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 연세엘의원 | 의원 | 중랑구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 연세오케이의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 연세참신한내과의원 | 의원 | 중랑구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 열린가족의원 | 의원 | 중랑구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 우리들연세내과의원 | 의원 | 중랑구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 이희수소아청소년과의원 | 의원 | 중랑구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 장규만내과의원 | 의원 | 중랑구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 장스소아청소년과의원 | 의원 | 중랑구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 전호춘내과의원 | 의원 | 중랑구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 정다운내과의원 | 의원 | 중랑구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 정진내과의원 | 의원 | 중랑구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 조성윤소아청소년과의원 | 의원 | 중랑구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 조앤조병원 | 병원 | 중랑구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 좋은서울의원 | 의원 | 중랑구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 중랑365의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 진경환내과의원 | 의원 | 중랑구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 참빛소아청소년과의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 참이비인후과의원 | 의원 | 중랑구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 참조은정형외과의원 | 의원 | 중랑구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 최 내과의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 친절한홍한의원 | 한의원 | 중랑구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 태능성모의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 편안한내과의원 | 의원 | 중랑구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 의료법인풍산의료재단동부제일병원 | 종합병원 | 중랑구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 플러스내과의원 | 의원 | 중랑구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 의료법인한국의료재단프라임병원 | 병원 | 중랑구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 한마음한의원 | 한의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 함내과의원 | 의원 | 중랑구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 홍원택가정의학과의원 | 의원 | 중랑구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| LBO의원 | 의원 | 중랑구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
남양주시
| 기관명 | 종별 | 지역 | 최소 | 최대 | 적용시작일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도립노인전문남양주병원 | 요양병원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 경희약손한의원 | 한의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 경희이태형한의원 | 한의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 경희인한의원 | 한의원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 고려의원 | 의원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 곽내과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 굿모닝메디의원 | 의원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 권오윤내과의원 | 의원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 그릿시내내과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 기분조은이비인후과의원 | 의원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 김경욱내과의원 | 의원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 김소아청소년과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 김철하소아청소년과의원 | 의원 | 남양주시 | 15,000원 | 15,000원 | 2025-09-03 |
| 남양주양병원 | 병원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 남양주정드림노인전문병원 | 요양병원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 늘푸른의원 | 의원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 다나소아청소년과의원 | 의원 | 남양주시 | 5,000원 | 5,000원 | 2025-09-03 |
| 다산길내과의원 | 의원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 다산바른내과의원 | 의원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 다산바른본정형외과의원 | 의원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 다산본정형외과의원 | 의원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 다산성모이비인후과의원 | 의원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 다산센트럴한의원 | 한의원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 다산수내과의원 | 의원 | 남양주시 | 15,000원 | 15,000원 | 2025-09-03 |
| 다산올케어재활의학과의원 | 의원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 다산우리내과의원 | 의원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 다산의료소비자생활협동조합정석소아청소년과병원 | 병원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 다산이사랑치과의원 | 치과의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 다산이엠365의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 다산진소아청소년과의원 | 의원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 다산큰나무정신건강의학과의원 | 의원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 의료법인다원의료재단 진접제일요양병원 | 요양병원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 더맑은이비인후과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 더함한의원 | 한의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 덕소서울정형외과의원 | 의원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 동부정형외과의원 | 의원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 동서울의원 | 의원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 라임트리의원 | 의원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 마석경희한의원 | 한의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 마석기독요양병원 | 요양병원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 마석기독의원 | 의원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 마석심내과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 마석아산내과의원 | 의원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 마석엘리트의원 | 의원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 마석연세치과의원 | 치과의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 맑은이치과의원 | 치과의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 매그너스요양병원 | 요양병원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 메디피아산부인과의원 | 의원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 모두찾는치과의원 | 치과의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 믿음치과의원 | 치과의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 바른내과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 바른우리의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 박내과의원 | 의원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 박상준소아청소년과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 밝은성모안과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 밝은아이소아청소년과의원 | 의원 | 남양주시 | 5,000원 | 5,000원 | 2025-09-03 |
| 방글소아청소년과의원 | 의원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 백삼한의원 | 한의원 | 남양주시 | 5,000원 | 5,000원 | 2025-09-03 |
| 별내박내과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 별내요양병원 | 요양병원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 별내우리치과의원 | 치과의원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 별내초록내과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 별내편한내과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 부영손성환이비인후과의원 | 의원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 삼성드림소아청소년과의원 | 의원 | 남양주시 | 5,000원 | 5,000원 | 2025-09-03 |
| 삼성바른내과의원 | 의원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 삼성바른병원 | 병원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 삼성서울연합의원 | 의원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 새봄요양병원 | 요양병원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 샛별한의원 | 한의원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 서봉수내과의원 | 의원 | 남양주시 | 15,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 서울235치과의원 | 치과의원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 서울미앤유의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 서울연합내과의원 | 의원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 서울연합의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 서울웰치과의원 | 치과의원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 서울정형외과의원 | 의원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 서울퍼스트내과의원 | 의원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 설재활의학과의원 | 의원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 성모안과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 소망의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 소화연의원 | 의원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 수이비인후과의원 | 의원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 신세계한의원 | 한의원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 신통재생치과의원 | 치과의원 | 남양주시 | 15,000원 | 15,000원 | 2025-09-03 |
| 신플러스내과의원 | 의원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 아담의원 | 의원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 아산장편한내과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 아산정진욱내과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 아이맘어린이병원 | 병원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-10-31 |
| 아이메디컬의원 | 의원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 에덴요양병원 | 요양병원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-10-24 |
| 연세가정의학과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 연세가정의학과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 연세새맘요양병원 | 요양병원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-11-06 |
| 연세온가족치과의원 | 치과의원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 연세의원 | 의원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 연세재활의학과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 연세제일내과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 연세한빛안과의원 | 의원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 열린한의원 | 한의원 | 남양주시 | 5,000원 | 5,000원 | 2025-09-03 |
| 염광의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 영재치과의원 | 치과의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 오남강내과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 오남삼성의원 | 의원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 오남이비인후과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 온아치과의원 | 치과의원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 우리중앙의원 | 의원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 원병원 | 병원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 위드미메디컬소아청소년과의원 | 의원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 유펜치과의원 | 치과의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 이강석내과의원 | 의원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 이명기내과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 이영건정형외과의원 | 의원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 이지영치과교정과치과의원 | 치과의원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 임내과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 제이팍마음병원 | 정신병원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 주내과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 중앙내과의원 | 의원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 참사랑의원 | 의원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 참조은의원 | 의원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 참조은한의원 | 한의원 | 남양주시 | 5,000원 | 5,000원 | 2025-09-03 |
| 청학제일의원 | 의원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 최재준신경외과의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 코코이비인후과의원 | 의원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 퇴계원 서울요양병원 | 요양병원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 튼튼소아청소년과의원 | 의원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 프라임내과의원 | 의원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 필립요양병원 | 요양병원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 필한의원 | 한의원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 하나소아청소년과병원 | 병원 | 남양주시 | 5,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 한내과의원 | 의원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 한누리요양병원 | 요양병원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 한빛의원 | 의원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 한사랑내과의원 | 의원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 한양성모의원 | 의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 한양정신과의원 | 의원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 햇살요양병원 | 요양병원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 행복한미소치과의원 | 치과의원 | 남양주시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 현대병원 | 종합병원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 현대아산내과의원 | 의원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 현대정형외과의원 | 의원 | 남양주시 | 15,000원 | 15,000원 | 2025-09-03 |
| 혜성병원 | 병원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 호강한의원 | 한의원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 호평아산내과의원 | 의원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 화도연합내과의원 | 의원 | 남양주시 | 30,000원 | 30,000원 | 2025-09-03 |
| 히어로병원 | 병원 | 남양주시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
과천시
| 기관명 | 종별 | 지역 | 최소 | 최대 | 적용시작일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 과천서울플러스내과의원 | 의원 | 과천시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 과천성모정신건강의학과의원 | 의원 | 과천시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 과천화담한의원 | 한의원 | 과천시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 김민규내과의원 | 의원 | 과천시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 다봄아산내과의원 | 의원 | 과천시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 더편한내과의원 | 의원 | 과천시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 미즈킨의원 | 의원 | 과천시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 미체담한의원 | 한의원 | 과천시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 서울삼성튼튼의원 | 의원 | 과천시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 약촌미가한의원 | 한의원 | 과천시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 예다한치과의원 | 치과의원 | 과천시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 운형당한의원 | 한의원 | 과천시 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 이기헌내과의원 | 의원 | 과천시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 이내과의원 | 의원 | 과천시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 좋은내과의원 | 의원 | 과천시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 포키즈소아청소년과 의원 | 의원 | 과천시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 한치과의원 | 치과의원 | 과천시 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
광주 서구
| 기관명 | 종별 | 지역 | 최소 | 최대 | 적용시작일 |
|---|---|---|---|---|---|
| (사단법인)한국건강관리협회건강증진의원 | 의원 | 광주 서구 | 15,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 경희단비한의원 | 한의원 | 광주 서구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 공감치과의원 | 치과의원 | 광주 서구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 금호우리내과의원 | 의원 | 광주 서구 | 15,000원 | 30,000원 | 2025-09-03 |
| 김영남내과의원 | 의원 | 광주 서구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 김재영치과의원 | 치과의원 | 광주 서구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 느낌좋은산부인과의원 | 의원 | 광주 서구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 다나마취통증의학과의원 | 의원 | 광주 서구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 다사랑병원 | 정신병원 | 광주 서구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 더모헤어플란트피부과의원 | 의원 | 광주 서구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 더블린의원 | 의원 | 광주 서구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 동림우리치과의원 | 치과의원 | 광주 서구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 동아한의원 | 한의원 | 광주 서구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
| 마디튼튼의원 | 의원 | 광주 서구 | 10,000원 | 10,000원 | 2025-09-03 |
| 마장선치과의원 | 치과의원 | 광주 서구 | 20,000원 | 20,000원 | 2025-09-03 |
