항목 코드 3Z5200302
예방접종료/대상포진/조스타박스주 비급여 가격 — 중랑·남양주·과천·광주서구 263곳 공개분
핵심 요약
- 수록 기관
- 병원급 23곳 · 의원급 240곳
- 공개 가격 범위
- 125,000원~250,000원
- 기관별 최소가 중앙값
- 170,000원
- 공표판·적용일 기준
- 2025-08 연공표 · 2025-09-03 이후 공개분
중랑구·남양주시·과천시·광주 서구에서 예방접종료/대상포진/조스타박스주를 공개한 병원급 23곳·의원급 240곳 기준, 신고 가격은 125,000원~250,000원입니다. 2025년 공표분·수시 공개분 기준이며 실제 비용은 진료 내용에 따라 다릅니다.
기관별 공개 가격
중랑구
| 기관명 | 종별 | 지역 | 최소 | 최대 | 적용시작일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 365mc모인이비인후과의원 | 의원 | 중랑구 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 가톨릭정형외과의원 | 의원 | 중랑구 | 180,000원 | 180,000원 | 2025-09-03 |
| 강북제일내과의원 | 의원 | 중랑구 | 180,000원 | 180,000원 | 2025-09-03 |
| 건강한성심의원 | 의원 | 중랑구 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 고려중앙의원 | 의원 | 중랑구 | 180,000원 | 180,000원 | 2025-09-03 |
| 권이비인후과의원 | 의원 | 중랑구 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 김내과의원 | 의원 | 중랑구 | 140,000원 | 140,000원 | 2025-09-03 |
| 김영준내과의원 | 의원 | 중랑구 | 170,000원 | 170,000원 | 2025-09-03 |
| 김철우내과의원 | 의원 | 중랑구 | 170,000원 | 170,000원 | 2025-09-03 |
| 김효정소아과의원 | 의원 | 중랑구 | 180,000원 | 180,000원 | 2025-09-03 |
| 늘편한내과의원 | 의원 | 중랑구 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 대한민국의원 | 의원 | 중랑구 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 덕제내과의원 | 의원 | 중랑구 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 동부외과의원 | 의원 | 중랑구 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 러스크서울병원 | 병원 | 중랑구 | 170,000원 | 170,000원 | 2025-09-03 |
| 마디세상병원 | 병원 | 중랑구 | 180,000원 | 180,000원 | 2025-09-03 |
| 맑은성모이비인후과의원 | 의원 | 중랑구 | 180,000원 | 180,000원 | 2025-09-03 |
| 맑은이비인후과의원 | 의원 | 중랑구 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 맑은피부과의원 | 의원 | 중랑구 | 190,000원 | 190,000원 | 2025-09-03 |
| 망우이지함피부과의원 | 의원 | 중랑구 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 먹골바른신경외과의원 | 의원 | 중랑구 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 면목다솔내과의원 | 의원 | 중랑구 | 140,000원 | 140,000원 | 2025-09-03 |
| 미애로여성의원 | 의원 | 중랑구 | 170,000원 | 170,000원 | 2025-09-03 |
| 바로정형외과의원 | 의원 | 중랑구 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 박영승정형외과의원 | 의원 | 중랑구 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 박철호 내과의원 | 의원 | 중랑구 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 백년튼튼정형외과재활의학과의원 | 의원 | 중랑구 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 백세마취통증의학과의원 | 의원 | 중랑구 | 170,000원 | 170,000원 | 2025-09-03 |
| 보아스이비인후과먹골의원 | 의원 | 중랑구 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 보아스이비인후과의원 | 의원 | 중랑구 | 170,000원 | 170,000원 | 2025-09-03 |
| 빈중선내과의원 | 의원 | 중랑구 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 사가정서울이비인후과의원 | 의원 | 중랑구 | 180,000원 | 180,000원 | 2025-09-03 |
| 삼성속편한내과의원 | 의원 | 중랑구 | 180,000원 | 180,000원 | 2025-09-03 |
| 새잎마취통증의학과의원 | 의원 | 중랑구 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 서울내과의원 | 의원 | 중랑구 | 170,000원 | 170,000원 | 2025-09-03 |
| 서울메디칼연합의원 | 의원 | 중랑구 | 140,000원 | 140,000원 | 2025-09-03 |
| 서울삼성수가정의학과의원 | 의원 | 중랑구 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 서울신내의원 | 의원 | 중랑구 | 180,000원 | 180,000원 | 2025-09-03 |
| 서울우리들내과의원 | 의원 | 중랑구 | 180,000원 | 180,000원 | 2025-09-03 |
| 서울우리정형외과의원 | 의원 | 중랑구 | 180,000원 | 180,000원 | 2025-09-03 |
| 서울유니언이비인후과의원 | 의원 | 중랑구 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 서울의원 | 의원 | 중랑구 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 서울이비인후과의원 | 의원 | 중랑구 | 140,000원 | 140,000원 | 2025-09-03 |
| 선이비인후과의원 | 의원 | 중랑구 | 170,000원 | 170,000원 | 2025-09-03 |
| 성모내과의원 | 의원 | 중랑구 | 180,000원 | 180,000원 | 2025-09-03 |
| 수아산부인과의원 | 의원 | 중랑구 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 시원척척의원 | 의원 | 중랑구 | 190,000원 | 190,000원 | 2025-09-03 |
| 신내우리의원 | 의원 | 중랑구 | 170,000원 | 170,000원 | 2025-09-03 |
| 신내탑의원 | 의원 | 중랑구 | 180,000원 | 180,000원 | 2025-09-03 |
| 신누가의원 | 의원 | 중랑구 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 신우내과의원 | 의원 | 중랑구 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 신일가정의원 | 의원 | 중랑구 | 180,000원 | 180,000원 | 2025-09-03 |
| 신필진소아청소년과의원 | 의원 | 중랑구 | 180,000원 | 180,000원 | 2025-09-03 |
| 아나파의원 | 의원 | 중랑구 | 190,000원 | 190,000원 | 2025-09-03 |
| 엠코소아청소년과의원 | 의원 | 중랑구 | 170,000원 | 170,000원 | 2025-09-03 |
| 연세메디플러스의원 | 의원 | 중랑구 | 200,000원 | 200,000원 | 2025-09-03 |
| 연세비뇨기과의원 | 의원 | 중랑구 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 연세산돌병원 | 병원 | 중랑구 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 연세오케이의원 | 의원 | 중랑구 | 170,000원 | 170,000원 | 2025-09-03 |
| 연세정내과의원 | 의원 | 중랑구 | 180,000원 | 180,000원 | 2025-09-03 |
| 연세푸른이비인후과의원 | 의원 | 중랑구 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 열린가족의원 | 의원 | 중랑구 | 170,000원 | 170,000원 | 2025-09-03 |
| (의) 열린의료재단 상봉열린의원 | 의원 | 중랑구 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 우리내과의원 | 의원 | 중랑구 | 250,000원 | 250,000원 | 2025-09-03 |
| 우리소아청소년과의원 | 의원 | 중랑구 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 유정옥산부인과의원 | 의원 | 중랑구 | 170,000원 | 170,000원 | 2025-09-03 |
| 윤혜정산부인과의원 | 의원 | 중랑구 | 170,000원 | 170,000원 | 2025-09-03 |
| 이경희산부인과의원 | 의원 | 중랑구 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 이만길 내과의원 | 의원 | 중랑구 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 이희수소아청소년과의원 | 의원 | 중랑구 | 170,000원 | 170,000원 | 2025-09-03 |
| 임스메디의원 | 의원 | 중랑구 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 장스내과의원 | 의원 | 중랑구 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 전호춘내과의원 | 의원 | 중랑구 | 170,000원 | 170,000원 | 2025-09-03 |
| 좋은서울의원 | 의원 | 중랑구 | 170,000원 | 170,000원 | 2025-09-03 |
| 중랑연세내과의원 | 의원 | 중랑구 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 진경환내과의원 | 의원 | 중랑구 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 키즈웰소아청소년과의원 | 의원 | 중랑구 | 180,000원 | 180,000원 | 2025-09-03 |
| 태능제일의원 | 의원 | 중랑구 | 145,000원 | 145,000원 | 2025-09-03 |
| 팔팔병원 | 병원 | 중랑구 | 180,000원 | 180,000원 | 2025-09-03 |
| 푸른이비인후과의원 | 의원 | 중랑구 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 의료법인풍산의료재단동부제일병원 | 종합병원 | 중랑구 | 170,000원 | 170,000원 | 2025-09-03 |
| 프라임성모내과의원 | 의원 | 중랑구 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 플러스내과의원 | 의원 | 중랑구 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 플러스비뇨기과의원 | 의원 | 중랑구 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 홍원택가정의학과의원 | 의원 | 중랑구 | 125,000원 | 125,000원 | 2025-09-03 |
| 홍이내과의원 | 의원 | 중랑구 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| LBO의원 | 의원 | 중랑구 | 180,000원 | 180,000원 | 2025-09-03 |
남양주시
| 기관명 | 종별 | 지역 | 최소 | 최대 | 적용시작일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 365서울내과의원 | 의원 | 남양주시 | 170,000원 | 170,000원 | 2025-09-03 |
| 강내과의원 | 의원 | 남양주시 | 170,000원 | 170,000원 | 2025-09-03 |
| 강의원 | 의원 | 남양주시 | 170,000원 | 170,000원 | 2025-09-03 |
| 곽내과의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 관절사랑정형외과의원 | 의원 | 남양주시 | 170,000원 | 170,000원 | 2025-09-03 |
| 굿모닝메디의원 | 의원 | 남양주시 | 170,000원 | 170,000원 | 2025-09-03 |
| 굿모닝이비인후과의원 | 의원 | 남양주시 | 190,000원 | 190,000원 | 2025-09-03 |
| 권오윤내과의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 금곡의원 | 의원 | 남양주시 | 140,000원 | 140,000원 | 2025-09-03 |
| 김경욱내과의원 | 의원 | 남양주시 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 김마취통증의학과의원 | 의원 | 남양주시 | 180,000원 | 180,000원 | 2025-09-03 |
| 김승현이비인후과의원 | 의원 | 남양주시 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 김정하이비인후과의원 | 의원 | 남양주시 | 170,000원 | 170,000원 | 2025-09-03 |
| 김철하소아청소년과의원 | 의원 | 남양주시 | 170,000원 | 170,000원 | 2025-09-03 |
| 남양주 한양병원 | 종합병원 | 남양주시 | 190,000원 | 190,000원 | 2025-09-03 |
| 늘푸른의원 | 의원 | 남양주시 | 190,000원 | 190,000원 | 2025-09-03 |
| 다나의원 | 의원 | 남양주시 | 170,000원 | 170,000원 | 2025-09-03 |
| 다산길내과의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 다산김소아청소년과의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 다산바른내과의원 | 의원 | 남양주시 | 170,000원 | 170,000원 | 2025-09-03 |
| 다산연세피부과의원 | 의원 | 남양주시 | 180,000원 | 180,000원 | 2025-09-03 |
| 다산올케어재활의학과의원 | 의원 | 남양주시 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 다산정내과의원 | 의원 | 남양주시 | 170,000원 | 170,000원 | 2025-09-03 |
| 다산지아이내과의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 덕소서울정형외과의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 덕소성외과의원 | 의원 | 남양주시 | 170,000원 | 170,000원 | 2025-09-03 |
| 덕소제일의원 | 의원 | 남양주시 | 165,000원 | 165,000원 | 2025-09-03 |
| 도심의원 | 의원 | 남양주시 | 170,000원 | 170,000원 | 2025-09-03 |
| 동부정형외과의원 | 의원 | 남양주시 | 180,000원 | 180,000원 | 2025-09-03 |
| 라라봄소아청소년과의원 | 의원 | 남양주시 | 190,000원 | 190,000원 | 2025-09-03 |
| 라임트리의원 | 의원 | 남양주시 | 130,000원 | 130,000원 | 2025-09-03 |
| 매그너스요양병원 | 요양병원 | 남양주시 | 130,000원 | 130,000원 | 2025-09-03 |
| 메디피아산부인과의원 | 의원 | 남양주시 | 170,000원 | 170,000원 | 2025-09-03 |
| 바른내과의원 | 의원 | 남양주시 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 바른아산내과의원 | 의원 | 남양주시 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 밝은아이소아청소년과의원 | 의원 | 남양주시 | 180,000원 | 180,000원 | 2025-09-03 |
| 별내마리산부인과의원 | 의원 | 남양주시 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 블루밍의원 | 의원 | 남양주시 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 삼성21세기통증의학과의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 삼성바른내과의원 | 의원 | 남양주시 | 170,000원 | 170,000원 | 2025-09-03 |
| 삼성바른병원 | 병원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 삼성세화의원 | 의원 | 남양주시 | 170,000원 | 170,000원 | 2025-09-03 |
| 삼성소통의원 | 의원 | 남양주시 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 삼성에이스내과의원 | 의원 | 남양주시 | 180,000원 | 180,000원 | 2025-09-03 |
| 삼성우리이비인후과의원 | 의원 | 남양주시 | 170,000원 | 170,000원 | 2025-09-03 |
| 삼성우리이비인후과의원 | 의원 | 남양주시 | 180,000원 | 180,000원 | 2025-09-03 |
| 삼성키즈소아청소년과의원 | 의원 | 남양주시 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 서봉수내과의원 | 의원 | 남양주시 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 서울드림내과의원 | 의원 | 남양주시 | 170,000원 | 170,000원 | 2025-09-03 |
| 서울림피부과의원 | 의원 | 남양주시 | 170,000원 | 170,000원 | 2025-09-03 |
| 서울미앤유의원 | 의원 | 남양주시 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 서울에이스병원 | 병원 | 남양주시 | 170,000원 | 170,000원 | 2025-09-03 |
| 서울의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 서울청담닥터아나파의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 서울퍼스트내과의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 성모별빛소아청소년과의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 세브란스가정의학과의원 | 의원 | 남양주시 | 190,000원 | 190,000원 | 2025-09-03 |
| 소망의원 | 의원 | 남양주시 | 140,000원 | 140,000원 | 2025-09-03 |
| 솔소아청소년과의원 | 의원 | 남양주시 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 수동연세요양병원 | 요양병원 | 남양주시 | 200,000원 | 200,000원 | 2025-09-03 |
| 시원한이비인후과의원 | 의원 | 남양주시 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 아산봄소아청소년과의원 | 의원 | 남양주시 | 180,000원 | 180,000원 | 2025-09-03 |
| 아산정진욱내과의원 | 의원 | 남양주시 | 130,000원 | 130,000원 | 2025-09-03 |
| 아이메디컬의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 엔비의원 | 의원 | 남양주시 | 180,000원 | 180,000원 | 2025-09-03 |
| 연세마취통증의학과의원 | 의원 | 남양주시 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 연세별내내과의원 | 의원 | 남양주시 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 연세이비인후과의원 | 의원 | 남양주시 | 170,000원 | 170,000원 | 2025-09-03 |
| 오남강내과의원 | 의원 | 남양주시 | 170,000원 | 170,000원 | 2025-09-03 |
| 오남삼성의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 오남이비인후과의원 | 의원 | 남양주시 | 170,000원 | 170,000원 | 2025-09-03 |
| 오남제일의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 오즈이비인후과의원 | 의원 | 남양주시 | 180,000원 | 180,000원 | 2025-09-03 |
| 우리이비인후과의원 | 의원 | 남양주시 | 180,000원 | 180,000원 | 2025-09-03 |
| 우리중앙의원 | 의원 | 남양주시 | 170,000원 | 170,000원 | 2025-09-03 |
| 원병원 | 병원 | 남양주시 | 170,000원 | 170,000원 | 2025-09-03 |
| 위드미메디컬소아청소년과의원 | 의원 | 남양주시 | 180,000원 | 180,000원 | 2025-09-03 |
| 이강석내과의원 | 의원 | 남양주시 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 이내과의원 | 의원 | 남양주시 | 170,000원 | 170,000원 | 2025-09-03 |
| 이명기내과의원 | 의원 | 남양주시 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 이상현신경과의원 | 의원 | 남양주시 | 180,000원 | 180,000원 | 2025-09-03 |
| 이영건정형외과의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 이주영의원 | 의원 | 남양주시 | 130,000원 | 130,000원 | 2025-09-03 |
| 임내과의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 장현성심신경외과의원 | 의원 | 남양주시 | 140,000원 | 140,000원 | 2025-09-03 |
| 주내과의원 | 의원 | 남양주시 | 170,000원 | 170,000원 | 2025-09-03 |
| 중앙내과의원 | 의원 | 남양주시 | 140,000원 | 140,000원 | 2025-09-03 |
| 지인마취통증의학과의원 | 의원 | 남양주시 | 170,000원 | 170,000원 | 2025-09-03 |
| 진건메디의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 진접아산내과의원 | 의원 | 남양주시 | 170,000원 | 170,000원 | 2025-09-03 |
| 참내과의원 | 의원 | 남양주시 | 140,000원 | 140,000원 | 2025-09-03 |
| 참소아청소년과의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 참의원 | 의원 | 남양주시 | 170,000원 | 170,000원 | 2025-09-03 |
| 참편한가정의원 | 의원 | 남양주시 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 청학제일의원 | 의원 | 남양주시 | 180,000원 | 180,000원 | 2025-09-03 |
| 최재준신경외과의원 | 의원 | 남양주시 | 170,000원 | 170,000원 | 2025-09-03 |
| 최진현소아청소년과의원 | 의원 | 남양주시 | 180,000원 | 180,000원 | 2025-09-03 |
| 코코이비인후과의원 | 의원 | 남양주시 | 180,000원 | 180,000원 | 2025-09-03 |
| 편한내과의원 | 의원 | 남양주시 | 170,000원 | 170,000원 | 2025-09-03 |
| 하나소아청소년과병원 | 병원 | 남양주시 | 170,000원 | 170,000원 | 2025-09-03 |
| 하나이비인후과의원 | 의원 | 남양주시 | 170,000원 | 170,000원 | 2025-09-03 |
| 한사랑의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 한양성모의원 | 의원 | 남양주시 | 190,000원 | 190,000원 | 2025-09-03 |
| 해밀소아청소년과의원 | 의원 | 남양주시 | 190,000원 | 190,000원 | 2025-09-03 |
| 행복을여는의원 | 의원 | 남양주시 | 170,000원 | 170,000원 | 2025-09-03 |
| 행복한연세가정의학과의원 | 의원 | 남양주시 | 190,000원 | 190,000원 | 2025-09-03 |
| 현대아산내과의원 | 의원 | 남양주시 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 현대정형외과의원 | 의원 | 남양주시 | 170,000원 | 170,000원 | 2025-09-03 |
| 의료법인혜수의료재단베리굿병원 | 병원 | 남양주시 | 170,000원 | 170,000원 | 2025-09-03 |
| 호평박비뇨기과의원 | 의원 | 남양주시 | 170,000원 | 170,000원 | 2025-09-03 |
| 홍순철소아청소년과의원 | 의원 | 남양주시 | 170,000원 | 170,000원 | 2025-09-03 |
| The서울아산내과의원 | 의원 | 남양주시 | 170,000원 | 170,000원 | 2025-09-03 |
과천시
| 기관명 | 종별 | 지역 | 최소 | 최대 | 적용시작일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 과천서울이비인후과의원 | 의원 | 과천시 | 180,000원 | 180,000원 | 2025-09-03 |
| 과천서울플러스내과의원 | 의원 | 과천시 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 과천예일의원 | 의원 | 과천시 | 180,000원 | 180,000원 | 2025-09-03 |
| 김민규내과의원 | 의원 | 과천시 | 180,000원 | 180,000원 | 2025-09-03 |
| 연세가정의학과의원 | 의원 | 과천시 | 180,000원 | 180,000원 | 2025-09-03 |
| 이기헌내과의원 | 의원 | 과천시 | 180,000원 | 180,000원 | 2025-09-03 |
| 이내과의원 | 의원 | 과천시 | 180,000원 | 180,000원 | 2025-09-03 |
| 장균이비인후과의원 | 의원 | 과천시 | 180,000원 | 180,000원 | 2025-09-03 |
| 좋은내과의원 | 의원 | 과천시 | 180,000원 | 180,000원 | 2025-09-03 |
| 탑내과의원 | 의원 | 과천시 | 180,000원 | 180,000원 | 2025-09-03 |
광주 서구
| 기관명 | 종별 | 지역 | 최소 | 최대 | 적용시작일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광주삼성이비인후과의원 | 의원 | 광주 서구 | 180,000원 | 180,000원 | 2025-09-03 |
| 광주한국병원 | 종합병원 | 광주 서구 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 극동사랑의원 | 의원 | 광주 서구 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 김성배내과의원 | 의원 | 광주 서구 | 180,000원 | 180,000원 | 2025-09-03 |
| 김영남내과의원 | 의원 | 광주 서구 | 180,000원 | 180,000원 | 2025-09-03 |
| 뉴엔젤병원 | 병원 | 광주 서구 | 180,000원 | 180,000원 | 2025-09-03 |
| 마디튼튼의원 | 의원 | 광주 서구 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 맑은소리최정섭이비인후과의원 | 의원 | 광주 서구 | 170,000원 | 170,000원 | 2025-09-03 |
| 맘편한내과의원 | 의원 | 광주 서구 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 메디필내과의원 | 의원 | 광주 서구 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 메디필마취통증의학과의원 | 의원 | 광주 서구 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 메디필이비인후과의원 | 의원 | 광주 서구 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 명내과방사선과의원 | 의원 | 광주 서구 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 무지개병원 | 병원 | 광주 서구 | 190,000원 | 190,000원 | 2025-09-03 |
| 문내과의원 | 의원 | 광주 서구 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 미즈피아병원 | 병원 | 광주 서구 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 박상훈내과의원 | 의원 | 광주 서구 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 빛고을가정의원 | 의원 | 광주 서구 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 상무이비인후과의원 | 의원 | 광주 서구 | 180,000원 | 180,000원 | 2025-09-03 |
| 생기가정의학과의원 | 의원 | 광주 서구 | 170,000원 | 170,000원 | 2025-09-03 |
| 서광병원 | 종합병원 | 광주 서구 | 170,000원 | 170,000원 | 2025-09-03 |
| 서울갑유외과의원 | 의원 | 광주 서구 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 서울삼성내과의원 | 의원 | 광주 서구 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 서울이비인후과의원 | 의원 | 광주 서구 | 170,000원 | 170,000원 | 2025-09-03 |
| 소망가정의원 | 의원 | 광주 서구 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 소문난내과의원 | 의원 | 광주 서구 | 190,000원 | 190,000원 | 2025-09-03 |
| 시엘병원 | 병원 | 광주 서구 | 200,000원 | 200,000원 | 2025-09-03 |
| 시원병원 | 병원 | 광주 서구 | 180,000원 | 180,000원 | 2025-09-03 |
| 신성하내과의원 | 의원 | 광주 서구 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 신세계내과의원 | 의원 | 광주 서구 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 아이퍼스트아동병원 | 병원 | 광주 서구 | 190,000원 | 190,000원 | 2025-09-03 |
| 양승원내과의원 | 의원 | 광주 서구 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 우리아동병원 | 병원 | 광주 서구 | 190,000원 | 190,000원 | 2025-09-03 |
| 은혜가정의원 | 의원 | 광주 서구 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 이지은소아과의원 | 의원 | 광주 서구 | 190,000원 | 190,000원 | 2025-09-03 |
| 이철범이비인후과의원 | 의원 | 광주 서구 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 인성여성의원 | 의원 | 광주 서구 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 자모의원 | 의원 | 광주 서구 | 130,000원 | 130,000원 | 2025-09-03 |
| 장현수이비인후과의원 | 의원 | 광주 서구 | 170,000원 | 170,000원 | 2025-09-03 |
| 정내과의원 | 의원 | 광주 서구 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 좋은비뇨기과의원 | 의원 | 광주 서구 | 180,000원 | 180,000원 | 2025-09-03 |
| 중앙가정의학과의원 | 의원 | 광주 서구 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 중앙신경외과의원 | 의원 | 광주 서구 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 참사랑내과의원 | 의원 | 광주 서구 | 125,000원 | 125,000원 | 2025-09-03 |
| 최승호내과의원 | 의원 | 광주 서구 | 170,000원 | 170,000원 | 2025-09-03 |
| 코끼리휴병원 | 병원 | 광주 서구 | 170,000원 | 170,000원 | 2025-09-03 |
| 코아이비인후과의원 | 의원 | 광주 서구 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 코앤영의원 | 의원 | 광주 서구 | 180,000원 | 180,000원 | 2025-09-03 |
| 태영21내과의원 | 의원 | 광주 서구 | 180,000원 | 180,000원 | 2025-09-03 |
| 풍암이비인후과의원 | 의원 | 광주 서구 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 행복가정의학과의원 | 의원 | 광주 서구 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 현대산부인과의원 | 의원 | 광주 서구 | 190,000원 | 190,000원 | 2025-09-03 |
| 호호이비인후과의원 | 의원 | 광주 서구 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 힐링미드림의원 | 의원 | 광주 서구 | 170,000원 | 170,000원 | 2025-09-03 |
지역별 공개분 소계
중랑구
87개 기관 · 125,000원~250,000원
기관별 최소가 중앙값 160,000원
남양주시
112개 기관 · 130,000원~200,000원
기관별 최소가 중앙값 170,000원
과천시
10개 기관 · 160,000원~180,000원
기관별 최소가 중앙값 180,000원
광주 서구
54개 기관 · 125,000원~200,000원
기관별 최소가 중앙값 160,000원
항목 설명
예방접종료/대상포진/조스타박스주은 예방접종 또는 주사 관련 비급여 공개 항목입니다. 제품, 투여량, 횟수처럼 코드에 표시된 세부 조건이 다른 항목과 섞이지 않도록 코드별로 나누어 수록했습니다.
표의 범위는 각 기관이 같은 항목 코드로 공개한 최소·최대 금액입니다.
관련 항목
자주 묻는 질문
왜 병원마다 가격이 다른가요?
비급여 금액은 기관이 공개하며, 같은 코드에서도 세부 규격과 시행 조건에 따라 범위로 신고될 수 있습니다. 표는 기관별 공개 행을 그대로 병합한 결과입니다.
이 가격은 언제 기준인가요?
연공표 자료는 2025-08 공표판이고, 수시공개 자료는 표에 적힌 적용시작일 기준입니다. 자료 수집일은 2026-08-13입니다.
표의 금액이 실제 비용과 같나요?
공개 신고 금액을 확인하는 참고 자료입니다. 진료 내용에 따라 달라질 수 있으므로 정확한 비용은 해당 의료기관에 직접 확인하세요.