항목 코드 3Z5200301
예방접종료/대상포진/스카이조스터주 비급여 가격 — 중랑·남양주·과천·광주서구 343곳 공개분
핵심 요약
- 수록 기관
- 병원급 27곳 · 의원급 316곳
- 공개 가격 범위
- 94,310원~230,000원
- 기관별 최소가 중앙값
- 150,000원
- 공표판·적용일 기준
- 2025-08 연공표 · 2025-09-03 이후 공개분
중랑구·남양주시·과천시·광주 서구에서 예방접종료/대상포진/스카이조스터주를 공개한 병원급 27곳·의원급 316곳 기준, 신고 가격은 94,310원~230,000원입니다. 2025년 공표분·수시 공개분 기준이며 실제 비용은 진료 내용에 따라 다릅니다.
기관별 공개 가격
중랑구
| 기관명 | 종별 | 지역 | 최소 | 최대 | 적용시작일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1신건우 이비인후과의원 | 의원 | 중랑구 | 130,000원 | 130,000원 | 2025-09-03 |
| 365서울연합의원 | 의원 | 중랑구 | 130,000원 | 130,000원 | 2025-09-03 |
| 가톨릭정형외과의원 | 의원 | 중랑구 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 강북21세기병원 | 병원 | 중랑구 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 강북제일내과의원 | 의원 | 중랑구 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 건강한성심의원 | 의원 | 중랑구 | 130,000원 | 130,000원 | 2025-09-03 |
| 건항외과의원 | 의원 | 중랑구 | 130,000원 | 130,000원 | 2025-09-03 |
| 권이비인후과의원 | 의원 | 중랑구 | 130,000원 | 130,000원 | 2025-09-03 |
| 권피부과의원 | 의원 | 중랑구 | 140,000원 | 140,000원 | 2025-09-03 |
| 김내과의원 | 의원 | 중랑구 | 140,000원 | 140,000원 | 2025-09-03 |
| 김영준내과의원 | 의원 | 중랑구 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 김철우내과의원 | 의원 | 중랑구 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 나미피부과의원 | 의원 | 중랑구 | 130,000원 | 130,000원 | 2025-09-03 |
| 녹색병원 | 종합병원 | 중랑구 | 170,000원 | 170,000원 | 2025-11-05 |
| 늘찬병원 | 병원 | 중랑구 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 대들보정형외과의원 | 의원 | 중랑구 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 동부중앙의원 | 의원 | 중랑구 | 130,000원 | 130,000원 | 2025-09-03 |
| 동천마취통증의학과의원 | 의원 | 중랑구 | 120,000원 | 120,000원 | 2025-09-03 |
| 디앤에프병원 | 병원 | 중랑구 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 라온소아청소년과의원 | 의원 | 중랑구 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 마디찬마취통증의학과의원 | 의원 | 중랑구 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 맑은성모이비인후과의원 | 의원 | 중랑구 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 맑은피부과의원 | 의원 | 중랑구 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 먹골본내과의원 | 의원 | 중랑구 | 130,000원 | 130,000원 | 2025-09-03 |
| 모아튼튼정형외과의원 | 의원 | 중랑구 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 묵동제일정형외과의원 | 의원 | 중랑구 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 박용현내과의원 | 의원 | 중랑구 | 140,000원 | 140,000원 | 2025-09-03 |
| 보아스이비인후과먹골의원 | 의원 | 중랑구 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 보아스이비인후과의원 | 의원 | 중랑구 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 봄피부과의원 | 의원 | 중랑구 | 140,000원 | 140,000원 | 2025-09-03 |
| 빈중선내과의원 | 의원 | 중랑구 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 사가정서울이비인후과의원 | 의원 | 중랑구 | 140,000원 | 140,000원 | 2025-09-03 |
| 사가정온기내과의원 | 의원 | 중랑구 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 삼성서울정형외과의원 | 의원 | 중랑구 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 생생마취통증의학과의원 | 의원 | 중랑구 | 140,000원 | 140,000원 | 2025-09-03 |
| 서울내과의원 | 의원 | 중랑구 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 서울연합의원 | 의원 | 중랑구 | 140,000원 | 140,000원 | 2025-09-03 |
| 서울우리들내과의원 | 의원 | 중랑구 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 서울우리정형외과의원 | 의원 | 중랑구 | 140,000원 | 140,000원 | 2025-09-03 |
| 서울유니언이비인후과의원 | 의원 | 중랑구 | 140,000원 | 140,000원 | 2025-09-03 |
| 서울이비인후과의원 | 의원 | 중랑구 | 140,000원 | 140,000원 | 2025-09-03 |
| 서울특별시 북부병원 | 병원 | 중랑구 | 94,310원 | 94,310원 | 2025-09-03 |
| 서울특별시서울의료원 | 종합병원 | 중랑구 | 94,310원 | 94,310원 | 2025-09-03 |
| 선이비인후과의원 | 의원 | 중랑구 | 140,000원 | 140,000원 | 2025-09-03 |
| 성모 척편한 신경외과의원 | 의원 | 중랑구 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 성모내과의원 | 의원 | 중랑구 | 180,000원 | 180,000원 | 2025-09-03 |
| 성모더비뇨의학과의원 | 의원 | 중랑구 | 130,000원 | 130,000원 | 2025-09-03 |
| 성모튼튼재활의학과의원 | 의원 | 중랑구 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 세림이비인후과의원 | 의원 | 중랑구 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 소망연합의원 | 의원 | 중랑구 | 140,000원 | 140,000원 | 2025-09-03 |
| 속편안내과의원 | 의원 | 중랑구 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 시원척척의원 | 의원 | 중랑구 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 신내성모정형외과의원 | 의원 | 중랑구 | 130,000원 | 130,000원 | 2025-09-03 |
| 신내탑의원 | 의원 | 중랑구 | 140,000원 | 140,000원 | 2025-09-03 |
| 신일가정의원 | 의원 | 중랑구 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 신필진소아청소년과의원 | 의원 | 중랑구 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 아나파의원 | 의원 | 중랑구 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 안녕마취통증의학과의원 | 의원 | 중랑구 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 엠코소아청소년과의원 | 의원 | 중랑구 | 140,000원 | 140,000원 | 2025-09-03 |
| 연세나이스 정형외과의원 | 의원 | 중랑구 | 130,000원 | 130,000원 | 2025-09-03 |
| 연세메디플러스의원 | 의원 | 중랑구 | 170,000원 | 170,000원 | 2025-09-03 |
| 연세아름다운피부과의원 | 의원 | 중랑구 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 연세엘의원 | 의원 | 중랑구 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 연세오케이의원 | 의원 | 중랑구 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 연세정내과의원 | 의원 | 중랑구 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 연세푸른이비인후과의원 | 의원 | 중랑구 | 130,000원 | 130,000원 | 2025-09-03 |
| 왕소아과의원 | 의원 | 중랑구 | 140,000원 | 140,000원 | 2025-09-03 |
| 우리들연세내과의원 | 의원 | 중랑구 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 우림성모이비인후과의원 | 의원 | 중랑구 | 130,000원 | 130,000원 | 2025-09-03 |
| 웃는세상의원 | 의원 | 중랑구 | 140,000원 | 140,000원 | 2025-09-03 |
| 유앤장내과의원 | 의원 | 중랑구 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 이미경소아청소년과의원 | 의원 | 중랑구 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 이상윤의원 | 의원 | 중랑구 | 130,000원 | 130,000원 | 2025-09-03 |
| 자이안피부과의원 | 의원 | 중랑구 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 장규만내과의원 | 의원 | 중랑구 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 장스내과의원 | 의원 | 중랑구 | 140,000원 | 140,000원 | 2025-09-03 |
| 조성윤소아청소년과의원 | 의원 | 중랑구 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 조앤조병원 | 병원 | 중랑구 | 130,000원 | 130,000원 | 2025-09-03 |
| 중랑탑정형외과의원 | 의원 | 중랑구 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 참이비인후과의원 | 의원 | 중랑구 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 참조은정형외과의원 | 의원 | 중랑구 | 140,000원 | 140,000원 | 2025-09-03 |
| 참좋은의원 | 의원 | 중랑구 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 태능제일의원 | 의원 | 중랑구 | 135,000원 | 135,000원 | 2025-09-03 |
| 태릉마이크로의원 | 의원 | 중랑구 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 푸른의원 | 의원 | 중랑구 | 140,000원 | 140,000원 | 2025-09-03 |
| 의료법인풍산의료재단동부제일병원 | 종합병원 | 중랑구 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 플러스내과의원 | 의원 | 중랑구 | 140,000원 | 140,000원 | 2025-09-03 |
| 플러스비뇨기과의원 | 의원 | 중랑구 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 하나마취통증의학과의원 | 의원 | 중랑구 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 의료법인한국의료재단프라임병원 | 병원 | 중랑구 | 140,000원 | 140,000원 | 2025-09-03 |
| 한사랑내과의원 | 의원 | 중랑구 | 130,000원 | 130,000원 | 2025-09-03 |
| 함내과의원 | 의원 | 중랑구 | 140,000원 | 140,000원 | 2025-09-03 |
| 홍원택가정의학과의원 | 의원 | 중랑구 | 125,000원 | 125,000원 | 2025-09-03 |
| 홍이내과의원 | 의원 | 중랑구 | 140,000원 | 140,000원 | 2025-09-03 |
| 홍종찬이비인후과의원 | 의원 | 중랑구 | 120,000원 | 120,000원 | 2025-09-03 |
| LBO의원 | 의원 | 중랑구 | 130,000원 | 130,000원 | 2025-09-03 |
남양주시
| 기관명 | 종별 | 지역 | 최소 | 최대 | 적용시작일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강남마디튼튼의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 강내과의원 | 의원 | 남양주시 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 강의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 건강드림내과의원 | 의원 | 남양주시 | 130,000원 | 130,000원 | 2025-09-03 |
| 건강한내과의원 | 의원 | 남양주시 | 130,000원 | 130,000원 | 2025-09-03 |
| 고려엔도홍내과의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 고려이비인후과의원 | 의원 | 남양주시 | 140,000원 | 140,000원 | 2025-09-03 |
| 고운빛피부과의원 | 의원 | 남양주시 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 고운여성의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 관절사랑정형외과의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 굿모닝메디의원 | 의원 | 남양주시 | 140,000원 | 140,000원 | 2025-09-03 |
| 굿모닝이비인후과의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 권오윤내과의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 그린재활의학과의원 | 의원 | 남양주시 | 130,000원 | 130,000원 | 2025-09-03 |
| 금곡의원 | 의원 | 남양주시 | 140,000원 | 140,000원 | 2025-09-03 |
| 기분조은이비인후과의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 김경욱내과의원 | 의원 | 남양주시 | 130,000원 | 130,000원 | 2025-09-03 |
| 김란산부인과의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 김마취통증의학과의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 김승현이비인후과의원 | 의원 | 남양주시 | 130,000원 | 130,000원 | 2025-09-03 |
| 김철하소아청소년과의원 | 의원 | 남양주시 | 140,000원 | 140,000원 | 2025-09-03 |
| 나라내과의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 남양주 퍼스트내과의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 남양주양병원 | 병원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 늘푸른의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 다나의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 다산길내과의원 | 의원 | 남양주시 | 130,000원 | 130,000원 | 2025-09-03 |
| 다산김소아청소년과의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 다산바른내과의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 다산본정형외과의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 다산소연산부인과의원 | 의원 | 남양주시 | 130,000원 | 130,000원 | 2025-09-03 |
| 다산수이비인후과의원 | 의원 | 남양주시 | 130,000원 | 130,000원 | 2025-09-03 |
| 다산올케어재활의학과의원 | 의원 | 남양주시 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 다산의료소비자생활협동조합정석소아청소년과병원 | 병원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 다산정내과의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 다산지아이내과의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 다산진소아청소년과의원 | 의원 | 남양주시 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 다산튼튼의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 다산하나이비인후과의원 | 의원 | 남양주시 | 140,000원 | 140,000원 | 2025-09-03 |
| 덕소제일의원 | 의원 | 남양주시 | 165,000원 | 165,000원 | 2025-09-03 |
| 동서울의원 | 의원 | 남양주시 | 140,000원 | 140,000원 | 2025-09-03 |
| 드림유의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 라임트리의원 | 의원 | 남양주시 | 130,000원 | 130,000원 | 2025-09-03 |
| 리멤버피부과의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 마석기독의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 마석심내과의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 마석이비인후과의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 메디피아산부인과의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 문비뇨기과의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 미앤느여성의원 | 의원 | 남양주시 | 140,000원 | 140,000원 | 2025-09-03 |
| 바른내과의원 | 의원 | 남양주시 | 130,000원 | 130,000원 | 2025-09-03 |
| 바른아산내과의원 | 의원 | 남양주시 | 140,000원 | 140,000원 | 2025-09-03 |
| 바른우리의원 | 의원 | 남양주시 | 130,000원 | 130,000원 | 2025-09-03 |
| 박내과의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 박상준소아청소년과의원 | 의원 | 남양주시 | 180,000원 | 180,000원 | 2025-09-03 |
| 박용식신경과의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 박이비인후과의원 | 의원 | 남양주시 | 140,000원 | 140,000원 | 2025-09-03 |
| 박종서내과의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 별내박내과의원 | 의원 | 남양주시 | 140,000원 | 140,000원 | 2025-09-03 |
| 별내우리내과의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 별내정형외과의원 | 의원 | 남양주시 | 130,000원 | 130,000원 | 2025-09-03 |
| 별내초록내과의원 | 의원 | 남양주시 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 블루밍의원 | 의원 | 남양주시 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 삼성바른내과의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 삼성서울연합의원 | 의원 | 남양주시 | 130,000원 | 130,000원 | 2025-09-03 |
| 삼성성인내과의원 | 의원 | 남양주시 | 190,000원 | 190,000원 | 2025-09-03 |
| 삼성소통의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 삼성에이스내과의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 삼성우리이비인후과의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 삼성우리이비인후과의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 서봉수내과의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 서울굿모닝내과의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 서울드림내과의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 서울미앤유의원 | 의원 | 남양주시 | 130,000원 | 130,000원 | 2025-09-03 |
| 서울온케어의원 | 의원 | 남양주시 | 130,000원 | 130,000원 | 2025-09-03 |
| 서울이비인후과의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 서울척척마취통증의학과의원 | 의원 | 남양주시 | 130,000원 | 130,000원 | 2025-09-03 |
| 서울튼튼신경외과의원 | 의원 | 남양주시 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 세란연합의원 | 의원 | 남양주시 | 130,000원 | 130,000원 | 2025-09-03 |
| 소망의원 | 의원 | 남양주시 | 140,000원 | 140,000원 | 2025-09-03 |
| 소화연의원 | 의원 | 남양주시 | 129,000원 | 129,000원 | 2025-09-03 |
| 속편한아산내과의원 | 의원 | 남양주시 | 140,000원 | 140,000원 | 2025-09-03 |
| 시원한마취통증의학과의원 | 의원 | 남양주시 | 130,000원 | 130,000원 | 2025-09-03 |
| 시원한이비인후과의원 | 의원 | 남양주시 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 신플러스내과의원 | 의원 | 남양주시 | 130,000원 | 130,000원 | 2025-09-03 |
| 아담의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 아산장편한내과의원 | 의원 | 남양주시 | 130,000원 | 130,000원 | 2025-09-03 |
| 아산정진욱내과의원 | 의원 | 남양주시 | 130,000원 | 130,000원 | 2025-09-03 |
| 아이맘어린이병원 | 병원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 아이메디컬의원 | 의원 | 남양주시 | 130,000원 | 130,000원 | 2025-09-03 |
| 안종훈내과의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 연세가정의학과의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 연세가정의학과의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 연세마이피부과의원 | 의원 | 남양주시 | 170,000원 | 170,000원 | 2025-09-03 |
| 연세마취통증의학과의원 | 의원 | 남양주시 | 140,000원 | 140,000원 | 2025-09-03 |
| 연세별내내과의원 | 의원 | 남양주시 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 연세사랑소아청소년과의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 연세스타의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 연세의원 | 의원 | 남양주시 | 130,000원 | 130,000원 | 2025-09-03 |
| 연세이비인후과의원 | 의원 | 남양주시 | 140,000원 | 140,000원 | 2025-09-03 |
| 열린메디칼의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 영진본정형외과의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 오남강내과의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 오남삼성의원 | 의원 | 남양주시 | 140,000원 | 140,000원 | 2025-09-03 |
| 오남이비인후과의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 오라클피부과의원 | 의원 | 남양주시 | 130,000원 | 130,000원 | 2025-09-03 |
| 올바른마취통증의학과의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 우리내과의원 | 의원 | 남양주시 | 120,000원 | 120,000원 | 2025-09-03 |
| 우리내과의원 | 의원 | 남양주시 | 140,000원 | 140,000원 | 2025-09-03 |
| 우리이비인후과의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 우리피부과의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 워싱턴연합의원 | 의원 | 남양주시 | 135,000원 | 135,000원 | 2025-09-03 |
| 원병원 | 병원 | 남양주시 | 170,000원 | 170,000원 | 2025-09-03 |
| 웰소아청소년과의원 | 의원 | 남양주시 | 180,000원 | 180,000원 | 2025-09-03 |
| 위드미메디컬소아청소년과의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 유앤미산부인과의원 | 의원 | 남양주시 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 유이비인후과의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 이강석내과의원 | 의원 | 남양주시 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 이내과의원 | 의원 | 남양주시 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 이명기내과의원 | 의원 | 남양주시 | 140,000원 | 140,000원 | 2025-09-03 |
| 이상훈이비인후과의원 | 의원 | 남양주시 | 130,000원 | 130,000원 | 2025-09-03 |
| 이수완비뇨기과의원 | 의원 | 남양주시 | 130,000원 | 130,000원 | 2025-09-03 |
| 이영건정형외과의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 이종원비뇨기과의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 이태원소아청소년과의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 장현서울의원 | 의원 | 남양주시 | 140,000원 | 140,000원 | 2025-09-03 |
| 전소아청소년과의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 주내과의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 중문의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 진건탑재활의학과의원 | 의원 | 남양주시 | 130,000원 | 130,000원 | 2025-09-03 |
| 참내과의원 | 의원 | 남양주시 | 140,000원 | 140,000원 | 2025-09-03 |
| 참의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 참조은의원 | 의원 | 남양주시 | 230,000원 | 230,000원 | 2025-09-03 |
| 참편한가정의원 | 의원 | 남양주시 | 140,000원 | 140,000원 | 2025-09-03 |
| 청담비뇨기과의원 | 의원 | 남양주시 | 180,000원 | 180,000원 | 2025-09-03 |
| 청학제일의원 | 의원 | 남양주시 | 140,000원 | 140,000원 | 2025-09-03 |
| 초이스이비인후과의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 최진현소아청소년과의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 코코이비인후과의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 타임뷰의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 퇴계원중앙의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 튼튼한정형외과의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 평내21세기정형외과의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 플러스피부과의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 필립요양병원 | 요양병원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 하나소아청소년과병원 | 병원 | 남양주시 | 120,000원 | 120,000원 | 2025-09-03 |
| 하나이비인후과의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 한가온한방병원 | 한방병원 | 남양주시 | 130,000원 | 130,000원 | 2025-09-03 |
| 한나산부인과의원 | 의원 | 남양주시 | 190,000원 | 190,000원 | 2025-09-03 |
| 한내과의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 한누리요양병원 | 요양병원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 한림의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 한빛의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 한빛이비인후과의원 | 의원 | 남양주시 | 130,000원 | 130,000원 | 2025-09-03 |
| 한사랑내과의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 한사랑의원 | 의원 | 남양주시 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-12-10 |
| 한앤수소아청소년과의원 | 의원 | 남양주시 | 140,000원 | 140,000원 | 2025-09-03 |
| 해밀소아청소년과의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 해비치소아청소년과의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 햇살요양병원 | 요양병원 | 남양주시 | 130,000원 | 130,000원 | 2025-11-10 |
| 행복을여는의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 행복한연세가정의학과의원 | 의원 | 남양주시 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 현대정형외과의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 의료법인혜수의료재단베리굿병원 | 병원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 호평성모마취통증의학과의원 | 의원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 호평아산내과의원 | 의원 | 남양주시 | 130,000원 | 130,000원 | 2025-09-03 |
| 화도연합내과의원 | 의원 | 남양주시 | 130,000원 | 130,000원 | 2025-09-03 |
| 휴메디병원 | 병원 | 남양주시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
과천시
| 기관명 | 종별 | 지역 | 최소 | 최대 | 적용시작일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 과천서울이비인후과의원 | 의원 | 과천시 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 과천서울플러스내과의원 | 의원 | 과천시 | 130,000원 | 130,000원 | 2025-09-03 |
| 과천예일의원 | 의원 | 과천시 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 김민규내과의원 | 의원 | 과천시 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 김지영산부인과의원 | 의원 | 과천시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 노블피부과의원 | 의원 | 과천시 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 박상학소아청소년과의원 | 의원 | 과천시 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 상쾌한이비인후과의원 | 의원 | 과천시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 서울베스트정형외과의원 | 의원 | 과천시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 연세가정의학과의원 | 의원 | 과천시 | 150,000원 | 150,000원 | 2025-09-03 |
| 이기헌내과의원 | 의원 | 과천시 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 이내과의원 | 의원 | 과천시 | 160,000원 | 160,000원 | 2025-09-03 |
| 정선문내과의원 | 의원 | 과천시 | 140,000원 | 140,000원 | 2025-09-03 |
